PCM 100105115 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 2850 kN |
Designação | ||
PCM 100105115 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,69 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 915 kN |
estática | C0 | 2850 kN |
Designação | ||
PCM 100105115 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 100 mm | |
D | 105 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,69 kg |